nationale Rekorde
hier finden sie alle österreichischen Ballonrekorde
aktuelle Quelle: Österreichischer AeroClub Rekorde Downloads
BALLONFAHRT REKORDE NATIONAL
STRECKENREKORDE ab 1974
Klasse:
AA-6 1.832 km Josef Starkbaum, 4. - 7.10.1993
AA-7 1.905,417 km Gerald Stürzlinger Johann Fürstner, 9.9.-13.9.2006
AM-1 37,993 km Günter Schabus, 13.10.1994
AX-1 2.830 m Günter Schabus, 11.2.1995
AX-7 240 km Josef Scherzer, 28.2.2008
AX-8 369,60 km Josef Scherzer, 7.2.2000
AX-9 423,126 km Gerald Stürzlinger, 23.1.1995
AX-10 bis AX-15 298,95 km Günter Schabus, 1.2.1995
HÖHENREKORDE ab 1983
AM-1 5.904 m Günter Schabus, 13.10.1994
AX-1 2.289,50 m Günter Schabus, 28. 2.1995
AX-6 12.326 m NN Josef Starkbaum, 12. 6.1996
AX-7 14.058 m NN Josef Starkbaum, 8. 7.1995
AX-8 15.011 m NN Josef Starkbaum, 21. 7.1998
AX-10 Damen 10.876 m Heidrun Prosch, 19. 8.2002
DAUERREKORDE ab 1974
AA-6 59 Std. 33 Min. Josef Starkbaum, 4. - 7.10.1993
AA-7 82 Std. 5 Min. Gerald Stürzlinger, Johann Fürstner, 9.9.-13.9.2006
AM-1 1 Std. 52 Min. 5 Sek. Günter Schabus, 13.10.1994
AX-1 2 Std. 50 Min. 39 Sek. Günter Schabus, 11.2.1995
AX-7 10 Std. 47 Min. Josef Starkbaum, 24.3.1974
AX-10 bis AX-15 6 Std. 21 Min. Günter Schabus, 1.2.1995
Klasse | Dauer | Rekordhalter | Datum | |
AA-6 | 59 h 33 m | Josef Starkbaum | 4. - 7. 10. 1993 | |
AA-7 | 82 h 5 m | Gerald Stürzlinger, | 9. - 13. 9. 2006 | |
AM-1 | 1 h 52 m 5 s | Günter Schabus | 13. 10. 1994 | |
AX-1 | 2 h 50 m 39 s | Günter Schabus | 11. 2. 1995 | |
AX-7 | 10 h 47 m | Josef Starkbaum | 24. 3. 1974 | |
AX-10 | 6 h 21 m | Günter Schabus | 1. 2. 1995 |
Rekorde von Österr. AeroClub Stand: März 2008






